技能介紹
轉職後會自動習得右項技能Lv.1:,,,,,,, 轉職後會自動將右項技能轉變為可強制: 轉職後會可選擇將右項技能轉換物理或魔法屬性:,,,,,,,,, 角色覺醒後會自動學習到右項技能Lv.1: |
一般技能
阿修羅技能表 轉職前技能 |
||||||||||||||||
圖片 | 名稱 | 習得等級 | SP | 屬性類型 | 前置要求 | 相關技能發展 | 強化 | 習得等級 | 技能要求 | TP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼斬 | 1 | 15 | 主動,可強制,魔法,武器%傷+固定傷 | - | - | 50 | Lv.10 | 1 | ||||||||
上挑 | 1 | 20 | 主動,可強制,物理,武器%+固定傷 | - | - | 50 | Lv.10 | 1 | ||||||||
突刺 | 5 | 15 | 主動,物理,武器%傷+固定傷 | - | - | 50 | Lv.10 | 3 | ||||||||
防禦 | 5 | 20 | 主動,輔助 | - | - | 50 | Lv. 5 | 2 | ||||||||
銀光落刃 | 5 | 15 | 主動,物理,武器%傷+固傷 | - | - | 50 | Lv.10 | 1 | ||||||||
空中連續斬 | 5 | 50 | 主動,物理 | - | - | |||||||||||
鬼神-卡贊 | 5 | 20 | 主動,魔法,輔助 | - | - | 50 | Lv.10 | 1 | ||||||||
裂波斬 | 10 | 15 | 主動,可強制,魔法,武器%傷 | - | - | 50 | Lv.10 | 3 | ||||||||
崩山擊 | 10 | 15 | 主動,物理,武器%傷+固傷 | - | - | 50 | Lv.10 | 1 | ||||||||
斷空斬 | 15 | 15 | 主動,可強制,物理,武器%傷+固傷 | - | - | 50 | Lv.10 | 2 | ||||||||
波動劍地烈 | 15 | 15 | 主動,可強制,魔法,武器%傷+固傷 | - | - | 50 | Lv.10 | 1 | ||||||||
血十字 | 15 | 15 | 主動,物理,武器%傷+固傷 | - | - | 50 | Lv.10 | 1 | ||||||||
月光斬 | 15 | 20 | 主動,魔法,武器%傷+固傷 | - | - | 50 | Lv.10 | 1 | ||||||||
短劍專精 | 15 | 20 | 被動,輔助 | - | - | |||||||||||
太刀專精 | 15 | 20 | 被動,輔助 | - | - | |||||||||||
鈍器專精 | 15 | 20 | 被動,輔助 | - | - | |||||||||||
巨劍專精 | 15 | 20 | 被動,輔助 | - | - | |||||||||||
轉職後技能 | ||||||||||||||||
圖片 | 名稱 | 習得等級 | SP | 屬性類型 | 前置要求 | 相關技能發展 | 強化 | 習得等級 | 技能要求 | TP | ||||||
殺氣感知 | 15 | - | 被動,輔助 | - | - | |||||||||||
波動板甲精通 | 15 | - | 被動,輔助 | - | - | |||||||||||
波動刻印 | 15 | 20 | 主動,輔助 | - | Lv.1→Lv.1→ | 65 | Lv.10 | 2 | ||||||||
鬼印珠 | 15 | 25 | 主動,魔法,可取消 | Lv.1 | Lv.1→Lv.1→ | 55 | Lv.10 | 3 | ||||||||
邪光斬 | 20 | 25 | 主動,魔法,固傷 | - | Lv.1→ | 55 | Lv.10 | 2 | ||||||||
修羅邪光斬 | 20 | 50 | 主動,可強制,物理,固傷 | Lv.1 | Lv.1→ | |||||||||||
挫折意志 | 25 | 20 | 被動,輔助 | - | Lv.1→Lv.1→ Lv.1→Lv.1→ Lv.1→Lv.1→ |
|||||||||||
波動爆發 | 25 | 20 | 主動,可強制,魔法,固傷 | - | - | 55 | Lv.10 | 2 | ||||||||
波動劍冰刃 | 30 | 25 | 主動,可強制,魔法,固傷 | - | Lv.3→Lv.1→ Lv.3→Lv.1→ |
55 | Lv.10 | 2 | ||||||||
殺意波動 | 30 | 30 | 主動,魔法,固傷 | Lv.1 | Lv.1→Lv.1→ Lv.1→Lv.1→ Lv.1→Lv.1→ |
55 | Lv.10 | 2 | ||||||||
波動劍爆炎 | 35 | 40 | 主動,可強制,魔法,固傷 | Lv.3 | Lv.3→Lv.1→ Lv.3→Lv.1→ |
65 | Lv.10 | 2 | ||||||||
無雙波 | 35 | 40 | 主動,魔法,武器%傷 | Lv.1 | Lv.1→Lv.1→ | 65 | Lv.10 | 2 | ||||||||
邪光波動陣 | 40 | 50 | 主動,魔法,武器%傷 | Lv.1 | Lv.1→Lv.1→ | |||||||||||
不動明王陣 | 45 | 60 | 主動,魔法,固傷 | Lv.1 | Lv.1→Lv.1→ | 65 | Lv.10 | 2 | ||||||||
偷學技能 | ||||||||||||||||
圖片 | 名稱 | 習得等級 | SP | 屬性類型 | 前置要求 | 相關技能發展 | 強化 | 習得等級 | 技能要求 | TP | ||||||
嗜魂之手 | 24 | 50 | 主動,物理,固定傷 | - | - | |||||||||||
逆轉反擊 | 34 | 50 | 主動,輔助,物理,武器%傷 | - | - | |||||||||||
邪眼鬼神-布萊梅 | 19 | 50 | 主動,輔助 | - | - |
超贊
期待
支持
很瞎
翻桌
懷疑